Produs FCS-M18-LIX
Monitorizare debit
senzor cu inserție cu procesor integrat
Număr de comandă: 6870707- senzor de curgere pentru medii gazoase
- principiu de funcționare calorimetric
- ajustare cu potențiometru
- LED - prezenţă alimentare
- Senzor din alamă nichelată
- cc 3-fire, 19,2…28,8 Vcc
- Ieşire analogică 4…20 mA

Caracteristici generale
| EAN | 4047101175110 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Debitmetru (neclasificat) |
| Număr tarif vamă | 90268020000 |
| Ţara de origine | DE |
| Masă | 231 g |
Date Tehnice
| Funcţie | Monitorizare debit |
| Design | Imersiune |
| Conectare la proces | M18 × 1 |
| Mediu | gaze |
| Tip de detecţie | Calorimetric |
| Tensiune de alimentare | 19.2…28.8 Vcc |
| Funcţie de ieşire | Ieşire analogică |
| Ieşire în curent | 4…20 mA |
| Conexiune electrică | Cabluri |
| Lungime cablu | 2.0 m |
| Materialul senzorului | alamă |
| Materialul carcasei | Metal, CuZn |
| Temperatura mediului măsurat | -20…+70 °C |
| Temperatura mediului | -20…+70 °C |
| Clasă de protecţie | IP67 |
| Certificări | UL |

